产品详情
  • 产品名称:德国安度ASIMETO内卡规

  • 产品型号:5-15 10-20 20-30 30-40 40-50 5-25 10-30 20-40 30-5
  • 产品厂商:德国安度ASIMETO
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
技术特性 •分辨率: 数显型:英制 .0002",公制 0.005mm; 带表型:英制 .0005",公制 0.01mm •适用于测量内孔、内孔槽及其它不易测量的内尺寸 •该卡规作为比较器使用,应与校对环规或千分尺一起使用,该卡规具有弹性,可保持恒定的测力 •数显型表盘可旋转±170°;带模拟显示,可容易判断是否超差
详情介绍:

内卡规400 / 403 系列

技术特性

  • 分辨率:
    数显型:英制 .0002",公制 0.005mm;
    带表型:英制 .0005",公制 0.01mm
  • 适用于测量内孔、内孔槽及其它不易测量的内尺寸
  • 该卡规作为比较器使用,应与校对环规或千分尺一起使用,该卡规具有弹性,可保持恒定的测力
  • 数显型表盘可旋转±170°;带模拟显示,可容易判断是否超差

标准配置

  • CR2032 电池(数显型)
  • 质保卡、使用说明书、校准报告
  • 铝盒包装
 
英制
Dial models   Digital models
測量范圍 Arm Length Tipped Length 精度 Type A Code No. Type B Code No. Type A Code No. Type B Code No.
.2-.6" 20mm 1.5mm ±.0008" 403-11-1 - 400-11-1 -
.4-.8" 25mm 3.0mm ±.0008" 403-12-1 403-12-3 400-12-1 400-12-3
.8-1.2" 30mm 6.5mm ±.0008" 403-13-1 403-13-3 400-13-1 400-13-3
1.2-1.6" 30mm 9.0mm ±.0008" 403-14-1 403-14-3 400-14-1 400-14-3
1.6-2.0" 30mm 9.0mm ±.0008" 403-15-1 403-25-3 400-15-1 400-15-3
.2-1.0" 35mm 1.5mm ±.00012" 403-21-1 - 400-21-1 -
.4-1.2" 55mm 3.5mm ±.00012" 403-22-1 403-22-3 400-22-1 400-22-3
.8-1.6" 80mm 6.5mm ±.00012" 403-23-1 403-23-3 400-23-1 400-23-3
1.2-2.0" 80mm 8.5mm ±.00012" 403-24-1 403-24-3 400-24-1 400-24-3
1.6-2.4" 80mm 8.5mm ±.00012" 403-25-1 403-25-3 400-25-1 400-25-3
公制
  Dial models Digital models
測量范圍 Arm Length Tipped Length 精度 Type A Code No. Type B Code No. Type A Code No. Type B Code No.
5-15mm 20mm 1.5mm ±0.02mm 403-11-0 - 400-11-0 -
10-20mm 25mm 3.0mm ±0.02mm 403-11-0 403-12-2 400-12-0 400-12-2
20-30mm 30mm 6.5mm ±0.02mm 403-11-0 403-13-2 400-13-0 400-13-2
30-40mm 30mm 9.0mm ±0.02mm 403-11-0 403-14-2 400-14-0 400-14-2
40-50mm 30mm 9.0mm ±0.02mm 403-11-0 403-15-2 400-15-0 400-15-2
5-25mm 35mm 1.5mm ±0.03mm 403-11-0 - 400-21-0 -
10-30mm 55mm 3.5mm ±0.03mm 403-11-0 403-22-2 400-22-0 400-22-2
20-40mm 80mm 6.5mm ±0.03mm 403-11-0 403-23-2 400-23-0 400-23-2
30-50mm 80mm 8.5mm ±0.03mm 403-11-0 403-24-2 400-24-0 400-24-2
40-60mm 80mm 8.5mm ±0.03mm 403-11-0 403-25-2 400-25-0 400-25-2
尺寸
公制 英制 Measuring contact
測量范圍 測量范圍 L S H A(R) B(D)
5-15mm .2-.6" 20mm 1.0mm 1.5mm 0.3mm /
10-20mm .4-.8" 25mm 1.5mm 3.0mm 0.3mm Ø1.5mm
20-30mm .8-1.2" 30mm 2.0mm 6.5mm 0.5mm Ø1.5mm
30-40mm 1.2-1.6" 30mm 2.5mm 9.0mm 0.5mm Ø1.5mm
40-50mm 1.6-2.0" 30mm 2.5mm 9.0mm 0.5mm Ø1.5mm
5-25mm .2-1.0" 35mm 1.0mm 1.5mm 0.3mm /
10-30mm .4-1.2" 55mm 2.0mm 3.5mm 0.5mm Ø1.5mm
20-40mm .8-1.6" 80mm 3.0mm 6.5mm 0.5mm Ø1.5mm
30-50mm 1.2-2.0" 80mm 3.0mm 8.5mm 0.5mm Ø1.5mm
40-60mm 1.6-2.4" 80mm 3.0mm 8.5mm 0.5mm Ø1.5mm
标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!