产品详情
  • 产品名称:德国安度ASIMETO内测千分尺

  • 产品型号:5-30mm 25-50mm
  • 产品厂商:德国安度ASIMETO
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
技术特性 •分辨率: 数显型:公制 0.001mm;英制 .00005" 机械型:公制 0.01mm;英制 .001" •适用于各种内尺寸的测量 •硬质合金测量面 •表面渡铬处理 •.2-1.2"/5-30mm 和1-2"/25-50mm配有校对环规 •棘轮测力 •数显系统与105数显千分尺系列相同
详情介绍:

内测千分尺203 / 207 系列

技术特性

  • 分辨率:
    数显型:公制 0.001mm;英制 .00005"
    机械型:公制 0.01mm;英制 .001"
  • 适用于各种内尺寸的测量
  • 硬质合金测量面
  • 表面渡铬处理
  • .2-1.2"/5-30mm 和1-2"/25-50mm配有校对环规
  • 棘轮测力
  • 数显系统与105数显千分尺系列相同

标准配置

  • SR44 电池(数显型)、扳手、校对环规
  • 质保卡、使用说明书、校准报告
  • 木盒包装
 
數显型
英制 公制 英制 公制
測量范圍 分辦率 精度 測量范圍 分辦率 精度 货号 货号
.2-1.2" .00005" ±.0001" 5-30mm 0.001mm ±0.007mm 207-01-1 207-01-0
1-2" .00005" ±.0002" 25-50mm 0.001mm ±0.008mm 207-02-1 207-02-0
2-3" .00005" ±.0002" 50-75mm 0.001mm ±0.009mm 207-03-1 207-03-0
3-4" .00005" ±.0002" 75-100mm 0.001mm ±0.010mm 207-04-1 207-04-0
4-5" .00005" ±.0002" 100-125mm 0.001mm ±0.010mm 207-05-1 207-05-0
5-6" .00005" ±.0002" 125-150mm 0.001mm ±0.010mm 207-06-1 207-06-0
6-7" .00005" ±.0002" 150-175mm 0.001mm ±0.010mm 207-07-1 207-07-0
7-8" .00005" ±.0002" 175-200mm 0.001mm ±0.010mm 207-08-1 207-08-0
机械型
英制 公制 英制 Metric
測量范圍 分辦率 精度 測量范圍 分辦率 精度 货号 货号
.2-1.2" .001" ±.0001" 5-30mm 0.01mm ±0.007mm 203-01-1 203-01-0
1.0-2.0" .001" ±.0002" 25-50mm 0.01mm ±0.008mm 203-02-1 203-02-0
2.0-3.0" .001" ±.0002" 50-75mm 0.01mm ±0.009mm 203-03-1 203-03-0
3.0-4.0" .001" ±.0002" 75-100mm 0.01mm ±0.010mm 203-04-1 203-04-0
4.0-5.0" .001" ±.0002" 100-125mm 0.01mm ±0.010mm 203-05-1 203-05-0
5.0-6.0" .001" ±.0002" 125-150mm 0.01mm ±0.010mm 203-06-1 203-06-0
6.0-7.0" .001" ±.0002" 150-175mm 0.01mm ±0.010mm 203-07-1 203-07-0
7.0-8.0" .001" ±.0002" 175-200mm 0.01mm ±0.010mm 203-08-1 203-08-0
标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!