产品中心
- 量具量仪无线数据传输装置
- 高度测量器具
- 深度测量器具
- 角度测量器具
- 内径测量器具
- 外径测量器具
- 螺纹测量器具
- 形位测量器具
- 长度测量器具
- 测量仪台架附件
- 标准件
- 物理性能测试仪
- 环境测量仪
- 力值测量仪
- 衡器
- 表面结构测量仪
- 德国凯发/kafer
- 美国施泰力/starrett
- 日本三丰/Mitutoyo
- 德国马尔/Mahr
- 桂林广陆/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/MMT
- 苏州英示/INSIZE
- 成都成量/chengliang
- 德国安度/ASIMETO
- 哈尔滨哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 测高仪/粗糙度仪/偏摆仪
- 硬度类测试仪器
- 涂层测厚/超声波测厚
- 投影仪/显微镜/二次元
- 三次元测量仪
- 更多产品
- 电气设计/plc编程
- 代理仪器检定校准
- 紧固件 焊条 胶水
产品详情
简单介绍:
技术特性
•分辨率:
数显型:英制 .00005",公制 0.001mm
机械型:英制 .0001", 公制 0.001mm
•防尘防水等级:IP65
•棘轮测力可保持恒定测力
•配有校对环规
•适用于盲孔和通孔孔径的精密测量
•2-6mm量程产品为两点接触
•6-12mm量程产品为三点接触
详情介绍:
三点内径千分尺 (2-12mm)

技术特性
- 分辨率:
数显型:英制 .00005",公制 0.001mm
机械型:英制 .0001", 公制 0.001mm - 防尘防水等级:IP65
- 棘轮测力可保持恒定测力
- 配有校对环规
- 适用于盲孔和通孔孔径的精密测量
- 2-6mm量程产品为两点接触
- 6-12mm量程产品为三点接触
标准配置
- SR44电池(数显型)、校对环规接长杆(6-8mm以上规格)、扳手螺丝刀
- 质保卡、校准报告、使用说明书
- 铝盒包装
數显型
英制 | 公制 | 英制 | 公制 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 精度 | 校对环规 | 測量范圍 | 精度 | 校对环规 | L | A | 接长杆 | 货号 | 货号 |
.08-.1" | ±.00016" | .1" | 2-2.5mm | ±0.004mm | 2.5mm | 12.5mm | - | - | 208-06-1 | 208-06-0 |
.1-.12" | ±.00016" | .1" | 2.5-3mm | ±0.004mm | 2.5mm | 12.5mm | - | - | 208-07-1 | 208-07-0 |
.12-.16" | ±.00016" | .16" | 3-4mm | ±0.004mm | 4mm | 22.5mm | - | - | 208-08-1 | 208-08-0 |
.16-.2" | ±.00016" | .16" | 4-5mm | ±0.004mm | 5mm | 22.5mm | - | - | 208-09-1 | 208-09-0 |
.2-.24" | ±.00016" | .24" | 5-6mm | ±0.004mm | 6mm | 22.5mm | - | - | 208-10-1 | 208-10-0 |
.24-.28" | ±.00016" | .24" | - | - | - | - | - | - | 208-10-5 | - |
.275-.35" | ±.00016" | .275" | 6-8mm | ±0.004mm | 6mm | 53.5mm | 0.5mm | 100mm | 208-11-1 | 208-11-0 |
.35-.425" | ±.00016" | .35" | 8-10mm | ±0.004mm | 8mm | 53.5mm | 0.5mm | 100mm | 208-12-1 | 208-12-0 |
.425-.5" | ±.00016" | .5" | 10-12mm | ±0.004mm | 10mm | 53.5mm | 0.5mm | 100mm | 208-13-1 | 208-13-0 |
机械型
英制 | 公制 | 英制 | 公制 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 精度 | 校对环规 | 測量范圍 | 精度 | 校对环规 | L | A | 接长杆 | 货号 | 货号 |
.08-.1" | ±.00016" | .1" | 2-2.5mm | ±0.004mm | 2.5mm | 12.5mm | - | - | 209-06-1 | 209-06-0 |
.1-.12" | ±.00016" | .1" | 2.5-3mm | ±0.004mm | 2.5mm | 12.5mm | - | - | 209-07-1 | 209-07-0 |
.12-.16" | ±.00016" | .16" | 3-4mm | ±0.004mm | 4mm | 22.5mm | - | - | 209-08-1 | 209-08-0 |
.16-.2" | ±.00016" | .16" | 4-5mm | ±0.004mm | 5mm | 22.5mm | - | - | 209-09-1 | 209-09-0 |
.2-.24" | ±.00016" | .24" | 5-6mm | ±0.004mm | 6mm | 22.5mm | - | - | 209-10-1 | 209-10-0 |
.24-.28" | ±.00016" | .24" | - | - | - | - | - | - | 209-10-5 | - |
.275-.35" | ±.00016" | .275" | 6-8mm | ±0.004mm | 6mm | 53.5mm | 0.5mm | 100mm | 209-11-1 | 209-11-0 |
.35-.425" | ±.00016" | .35" | 8-10mm | ±0.004mm | 8mm | 53.5mm | 0.5mm | 100mm | 209-12-1 | 209-12-0 |
.425-.5" | ±.00016" | .5" | 10-12mm | ±0.004mm | 10mm | 53.5mm | 0.5mm | 100mm | 209-13-1 | 209-13-0 |
