产品中心
- 量具量仪无线数据传输装置
- 高度测量器具
- 深度测量器具
- 角度测量器具
- 内径测量器具
- 外径测量器具
- 螺纹测量器具
- 形位测量器具
- 长度测量器具
- 测量仪台架附件
- 标准件
- 物理性能测试仪
- 环境测量仪
- 力值测量仪
- 衡器
- 表面结构测量仪
- 德国凯发/kafer
- 美国施泰力/starrett
- 日本三丰/Mitutoyo
- 德国马尔/Mahr
- 桂林广陆/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/MMT
- 苏州英示/INSIZE
- 成都成量/chengliang
- 德国安度/ASIMETO
- 哈尔滨哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 测高仪/粗糙度仪/偏摆仪
- 硬度类测试仪器
- 涂层测厚/超声波测厚
- 投影仪/显微镜/二次元
- 三次元测量仪
- 更多产品
- 电气设计/plc编程
- 代理仪器检定校准
- 紧固件 焊条 胶水
产品详情
简单介绍:
技术特性
•分辨率:英制 .0001",.0005",.001";公制 0.001mm,0.01mm
•表盘直径:英径Φ2.2";公制Φ58mm
•黄色表盘和黑色指针的设计,使读数更为容易
•半封闭式防尘帽
•内公差批示器
•装配带耳背板,附送平背板
•带计数指针
详情介绍:
AGD2系列量表402 系列

技术特性
- 分辨率:英制 .0001",.0005",.001";公制 0.001mm,0.01mm
- 表盘直径:英径Φ2.2";公制Φ58mm
- 黄色表盘和黑色指针的设计,使读数更为容易
- 半封闭式防尘帽
- 内公差批示器
- 装配带耳背板,附送平背板
- 带计数指针
标准配置
- 平背板、质保卡、使用说明书、校准报告
- 包装盒:吸塑盒 + 纸盒
Dimension (Metric)
測量范圍 | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英制 | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch |
0-.05" | 1.76 | 2.39 | 2.28 | 0.64 | 0.76 | 0.69 | 0.56 | 2.11 | 0.32 |
0-.25" | 1.48 | 2.54 | 2.28 | 0.64 | 0.76 | 0.69 | 0.71 | 2.11 | 0.32 |
0-.5" | 1.48 | 2.74 | 2.28 | 0.64 | 0.76 | 0.69 | 0.91 | 2.11 | 0.32 |
0-1" | 1.48 | 3.21 | 2.28 | 0.64 | 0.76 | 0.69 | 1.38 | 2.11 | 0.32 |
0-2" | 4.73 | 5.5 | 2.28 | 0.7 | 0.76 | 2 | 2.34 | 2.11 | 0.32 |
Dimension (Inch)
測量范圍 | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
0-1mm | 45 | 62 | 58 | 16.2 | 19.3 | 18.3 | 15 | 53.5 | 8.1 |
0-3mm | 43.7 | 68.5 | 58 | 16.3 | 19 | 18.3 | 15 | 53.5 | 8.1 |
0-5mm | 43.7 | 68.5 | 58 | 16.3 | 19 | 18.3 | 15 | 53.5 | 8.1 |
0-10mm | 43.7 | 68.5 | 58 | 16.3 | 19 | 18.3 | 15 | 53.5 | 8.1 |
0-20mm | 37.5 | 80.5 | 58 | 16.3 | 19.4 | 17.5 | 34 | 53.5 | 8.4 |
0-25mm | 37.5 | 80.5 | 58 | 16.3 | 19.4 | 17.5 | 34 | 53.5 | 8.4 |
0-30mm | 43.7 | 88 | 58 | 15 | 20 | 21.5 | 37.5 | 53.5 | 9 |
Stem diameter Ø3/8"
測量范圍 | 分辦率 | Range / Rev. | Dial reading | 精度 | 货号 |
.25" | .001" | .1" | 0-100 | ±.002" | 402-06-1 |
.25" | .001" | .1" | 0-50-0 | ±.002" | 402-06-3 |
.25" | .0005" | .05" | 0-25-0 | ±.0015" | 402-06-5 |
.50" | .001" | .1" | 0-100 | ±.002" | 402-12-1 |
.50" | .001" | .1" | 0-50-0 | ±.002" | 402-12-3 |
.50" | .0005" | .05" | 0-50 | ±.002" | 402-12-5 |
1" | .001" | .1" | 0-100 | ±.002" | 402-26-1 |
1" | .001" | .1" | 0-50-0 | ±.002" | 402-26-3 |
1" | .0005" | .05" | 0-50 | ±.002" | 402-26-5 |
2" | .001" | .1" | 0-100 | ±.004" | 402-51-1 |
.05" | .0001" | .01" | 0-100 | ±.0007" | 402-01-1 |
.05" | .0001" | .01" | 0-50-0 | ±.0007" | 402-01-3 |
3mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | ±0.03mm | 402-03-1 |
3mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | ±0.03mm | 402-03-3 |
5mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | ±0.03mm | 402-05-1 |
5mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | ±0.03mm | 402-05-3 |
10mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | ±0.03mm | 402-10-1 |
10mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | ±0.03mm | 402-10-3 |
20mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | ±0.04mm | 402-20-1 |
25mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | ±0.04mm | 402-25-3 |
Stem diameter Ø8mm
測量范圍 | 分辦率 | Range / Rev. | Dial reading | 精度 | 货号 |
1mm | 0.001mm | 0.2mm | 0-200 | 0.005mm | 402-01-0 |
1mm | 0.001mm | 0.2mm | 0-100-0 | 0.005mm | 402-01-2 |
3mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.014mm | 402-03-0 |
3mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.014mm | 402-03-2 |
5mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.016mm | 402-05-0 |
5mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.016mm | 402-05-2 |
10mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.02mm | 402-10-0 |
10mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.02mm | 402-10-2 |
20mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.025mm | 402-20-0 |
20mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.025mm | 402-20-2 |
25mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.035mm | 402-25-0 |
25mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.035mm | 402-25-2 |
30mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.035mm | 402-30-0 |
30mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.035mm | 402-30-2 |
Shock Proof. Stem diameter Ø8mm
測量范圍 | 分辦率 | Range / Rev. | Dial reading | 精度 | 货号 |
5mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.016mm | 402-05-4 |
10mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.02mm | 402-10-8 |
20mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.025mm | 402-20-8 |